| 公司名称 |
九江清越光电科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91360405MA35H0UR1R |
|---|---|---|---|
| 曾经用名 | 九江维信诺科技有限公司 | ||
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2016年03月25日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 高裕弟 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 企业地址 | 江西省九江市共青城市工业园区工业大道以西、景湖路以南,国家智能电网旁 | ||
| 经营范围 | 各种显示器薄化研究、生产、销售;研发、生产销售有机发光显示器件;从事与本企业生产同类产品、电子产品零组件及材料的批发、代理及进出口业务,并提供上述产品的组装、售前和售后服务及其他相当服务;各种显示器的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营产品 | PMOLED封装片、PMOLED显示模组 | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | PMOLED图形显示屏 | ||
| 业务模式 | 生产制造 | 员工人数 | 101 - 500人 |
| 管理认证 | ISO9001 | 研发类型 | ODM (设计生产) |
| 公司网址 | |||
九江清越光电科技有限公司主营PMOLED 产品的研发、生产和销售。 |
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143005 | 苏州清越光电科技股份有限公司 | 中国大陆 | 3.6亿人民币 | 2010年12月30日 | 总部 |
| 189613 | 义乌清越光电科技有限公司 | 中国大陆 | 5000万人民币 | 2020年03月26日 | 生产工厂 |
| 165584 | 九江清越光电科技有限公司 | 中国大陆 | 1000万人民币 | 2016年03月25日 | 生产工厂 |
| 202452 | 昆山梦显电子科技有限公司 | 中国大陆 | 3.6亿人民币 | 2018年12月27日 | 生产工厂 |
